Data Perizinan 2023
No | Nama Izin | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Perizinan Berusaha OSS RBA | |||||||||||||
1 | Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) | 452 | 542 | 553 | 191 | 464 | 525 | 640 | 618 | 545 | 540 | 757 | 622 | 6449 |
B | Non Perizinan Berusaha | |||||||||||||
1 | Surat Izin Reklame | 15 | 10 | 43 | 16 | 20 | 31 | 40 | 20 | 14 | 11 | 30 | 28 | 278 |
2 | Surat Izin Kesehatan SiCantik Cloud | 274 | 311 | 257 | 140 | 238 | 241 | 272 | 313 | 271 | 295 | 304 | 333 | 3249 |
3 | Izin Pendidikan | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 15 | 7 | 8 | 117 |
4 | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 34 | 54 | 43 | 28 | 33 | 18 | 44 | 22 | 16 | 33 | 25 | 45 | 395 |
JUMLAH TOTAL | 789 | 927 | 908 | 381 | 765 | 824 | 1005 | 982 | 854 | 894 | 1123 | 1036 | 10488 |
Data Perizinan 2022
No | Nama Izin | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Perizinan Berusaha OSS RBA | |||||||||||||
1 | Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) | 353 | 472 | 543 | 362 | 263 | 524 | 332 | 432 | 556 | 513 | 545 | 407 | 5302 |
B | Non Perizinan Berusaha | |||||||||||||
1 | Surat Izin Reklame | 20 | 12 | 34 | 22 | 4 | 63 | 12 | 27 | 34 | 8 | 18 | 29 | 283 |
2 | Surat Izin Kesehatan SiCantik Cloud | 156 | 291 | 197 | 297 | 300 | 441 | 34 | 232 | 246 | 317 | 268 | 161 | 2940 |
3 | Izin Pendidikan | 11 | 6 | 3 | 12 | 0 | 13 | 1 | 16 | 13 | 8 | 4 | 15 | 102 |
4 | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 5 | 44 | 6 | 34 | 80 | 42 | 30 | 40 | 33 | 46 | 53 | 31 | 444 |
JUMLAH TOTAL | 545 | 825 | 783 | 727 | 647 | 1083 | 409 | 747 | 882 | 892 | 888 | 643 | 9071 |
Data Perizinan 2021
No | Nama Izin | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Jml | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSS UMK | 75 | 161 | 539 | 869 | 351 | 934 | 134 | 40 | 96 | 281 | 367 | 566 | 4413 | |
2 | OSS NON UMK | 59 | 54 | 51 | 28 | 34 | 33 | 4 | 263 | ||||||
3 | Pendidikan | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 55 | |
4 | Reklame | 30 | 19 | 11 | 25 | 14 | 21 | 33 | 20 | 12 | 42 | 31 | 18 | 276 | |
5 | Kesehatan | 120 | 200 | 172 | 99 | 118 | 177 | 97 | 67 | 186 | 174 | 234 | 297 | 1941 | |
6 | IMB | 113 | 54 | 103 | 56 | 90 | 65 | 72 | 41 | 461 | 101 | 2 | 0 | 1158 | |
7 | Non Perizinan | 30 | 18 | 19 | 29 | 39 | 49 | 32 | 27 | 27 | 27 | 32 | 8 | 337 | |
JUMLAH TOTAL | 432 | 509 | 906 | 1110 | 647 | 1287 | 375 | 201 | 787 | 628 | 670 | 891 | 8443 |